Especificaciones técnicas de la línea de impresión de película soplada
Modelo | SJ50-YT2600 | SJ50-YT2800 | SJ50-YT21000 |
Materiales aplicables | LDPE.HDPE. LLDPE | LDPE. HDPE . LLDPE | LDPE. HDPE . LLDPE |
Tornillo DIA | 50mm | 55m | 65mm |
Ratio deltornillo L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Potencia del motor de películasoplada | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw |
Máx. cantidad de extrusión | 35kg/h | 50Kg/h | 65Kg/h |
Ancho de la película soplada | 600mm | 800mm | 1000mm |
Grosor de la película soplada | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
Rango de longitud de la impresión | 191-999mm | 191-999mm | 191-999mm |
Ancho de la impresión | 600mm | 800mm | 1000mm |
Potencia total | 28Kw | 32Kw | 40kw |
Peso de la maquinaría | 3.5T | 4T | 5T |
Dimensión de la maquinaría | 6000 x 2400 x 4000mm | 6200 x 2600 x 4300mm |
6400 x 2800 x 4800mm |